近日,2021年度“中国技术创业协会科技创业贡献奖”评审结果于中技协网站上予以公示。其中山东省科技企业孵化器行业协会推荐5个企业及个人获奖。
2021年度“中国技术创业协会科技创业贡献奖”评审结果(公示名单)
一、2021年度“科技创新贡献奖”(排名不分先后)
序号 | 公司名称 |
1 | 百世诺(北京)医疗科技有限公司 |
2 | 北京北控悦慧环境科技有限公司 |
3 | 北京动力协合科技有限公司 |
4 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 |
5 | 北京吉因加科技有限公司 |
6 | 北京佳珥医学科技有限公司 |
7 | 北京热景生物技术股份有限公司 |
8 | 北京万通易居环保设备科技有限公司 |
9 | 北京易汇众盟网络技术有限公司 |
10 | 纳琦环保科技有限公司 |
11 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
12 | 银河水滴科技(北京)有限公司 |
13 | 河北环亚石油钻采科技股份有限公司 |
14 | 山西合力创新科技股份有限公司 |
15 | 山西嘉世达机器人技术有限公司 |
16 | 山西晋烁科技集团有限责任公司 |
17 | 山西经纬化纤机械股份有限公司 |
18 | 山西藜元食品科技有限公司 |
19 | 山西清众科技股份有限公司 |
20 | 山西喆星安全技术开发有限公司 |
21 | 山西致远慧图科技有限公司 |
22 | 北方瑞能(内蒙古)集团有限公司 |
23 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 |
24 | 辽宁向日葵教育科技有限公司 |
25 | 辽宁中蓝光电科技有限公司 |
26 | 盘锦辽河油田天意石油装备有限公司 |
27 | 沈阳博泰生物制药有限公司 |
28 | 沈阳飞研航空设备有限公司 |
29 | 沈阳美行科技有限公司 |
30 | 沈阳微控新能源技术有限公司 |
31 | 沈阳细胞治疗工程研发中心有限公司 |
32 | 长春长光精瓷复合材料有限公司 |
33 | 哈尔滨费塞尔科技有限公司 |
34 | 哈尔滨通元佳阳能源科技有限责任公司 |
35 | 哈尔滨物格电子技术有限公司 |
36 | 哈尔滨跃渊环保智能装备有限责任公司 |
37 | 黑龙江合展科技发展有限公司 |
38 | 黑龙江省城市规划勘测设计研究院 |
39 | 龙建路桥股份有限公司 |
40 | 齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司 |
41 | 上海巨哥科技股份有限公司 |
42 | 上海晴尔仪器有限公司 |
43 | 上海烨映微电子科技股份有限公司 |
44 | 东南大学苏州医疗器械研究院 |
45 | 淮安市博彦土木工程科学研究院有限公司 |
46 | 江苏海普功能材料有限公司 |
47 | 江苏弘扬石英制品有限公司 |
48 | 江苏京创先进电子科技有限公司 |
49 | 苏州三个臭皮匠生物科技有限公司 |
50 | 苏州天宫信息技术有限公司 |
51 | 苏州英特模汽车科技有限公司 |
52 | 苏州众创云集信息科技有限公司 |
53 | 宁波立华制药有限公司 |
54 | 安徽皖宏电气股份有限公司 |
55 | 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 |
56 | 全磊光电股份有限公司 |
57 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 |
58 | 厦门帮众科技有限公司 |
59 | 厦门彼格科技有限公司 |
60 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
61 | 厦门鸿鹭联创工具有限公司 |
62 | 厦门视诚科技有限公司 |
63 | 厦门特仪科技有限公司 |
64 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
65 | 江西德上制药股份有限公司 |
66 | 江西渥泰环保科技有限公司 |
67 | 江西武大扬帆科技有限公司 |
68 | 青岛浩赛机械有限公司 |
69 | 青岛中联慧云信息科技有限公司 |
70 | 山东博弘基因科技有限公司 |
71 | 山东博科科学仪器有限公司 |
72 | 山东博新新材料有限公司 |
73 | 河南云智库农业科技有限公司 |
74 | 武汉纽福斯生物科技有限公司 |
75 | 中交第二航务工程局有限公司 |
76 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 |
77 | 广东盛瑞科技股份有限公司 |
78 | 深圳百人科技有限公司 |
79 | 深圳市步锐生物科技有限公司 |
80 | 深圳加美生物有限公司 |
81 | 深圳市达科为生物工程有限公司 |
82 | 深圳市华云智能健康有限公司 |
83 | 重庆中电天时精密装备技术有限公司 |
84 | 成都国星宇航科技有限公司 |
85 | 成都科大胜英科技有限公司 |
86 | 四川玖谊源粒子科技有限公司 |
87 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 |
88 | 昆明富尔诺林科技发展有限公司 |
89 | 云南全控机电有限公司 |
90 | 云南斯莫特生物技术有限公司 |
91 | 陕西脉元生物科技有限公司 |
92 | 陕西诺贝特自动化科技股份有限公司 |
93 | 西安昊阳星环光电科技有限公司 |
94 | 西安蓝深新材料科技有限公司 |
95 | 西安云维智联科技有限公司 |
96 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 |
97 | 甘肃省化工研究院有限责任公司 |
98 | 嘉峪关市天宝热弯玻璃工艺有限责任公司 |
99 | 兰州新区现代农业发展研究院有限公司 |
100 | 乌鲁木齐丝路文通网络科技有限公司 |
二、2021年度“科技创业孵化贡献奖”(排名不分先后)
序号 | 孵化器名称 |
1 | 北大孵化器 |
2 | 北大医疗产业园 |
3 | 北京奥宇科技企业孵化器有限责任公司 |
4 | 北京创业公社投资发展有限公司 |
5 | 北京大学创业训练营 |
6 | 北京化工大学国家大学科技园 |
7 | 北京九州通科技孵化器有限公司 |
8 | 北京农学院国家大学科技园 |
9 | 北京普天德胜科技孵化器有限公司 |
10 | 北京亦庄生物医药园 |
11 | 骏一孵化器 |
12 | 璞跃中国(Plug and Play China) |
13 | 北京赛欧科园科技孵化中心 |
14 | 亚杰商会 |
15 | 优客工场 |
16 | 正开孵化器 |
17 | 智创工坊(北京)科技有限公司 |
18 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
19 | 中关村软件园孵化器 |
20 | 中国北京(海淀)留学人员创业园 |
21 | 中央财经大学科技园 |
22 | 天津北航星空众创 |
23 | 保定华电天德科技园有限公司 |
24 | 科创慧谷(太原)孵化器 |
25 | 科创空间(山西大学城) |
26 | 山西山大科技园有限公司 |
27 | 山西综改示范区科技创新孵化器 |
28 | 内蒙古自治区留学人员创业园 |
29 | 米库创服 |
30 | 特地高校院所科技产业园 |
31 | 科大讯飞(长春)人工智能专业孵化器 |
32 | 哈尔滨科融科技企业孵化器 |
33 | 黑龙江大学学生科技文化创业园 |
34 | 上海浦东软件园孵化器 |
35 | 常州三晶科技园 |
36 | 江南大学国家大学科技园 |
37 | 江苏博特新材料创业园 |
38 | 南京工业大学国家大学科技园 |
39 | 南京科特科技企业孵化器 |
40 | 南京垠坤新城创新中心科技企业孵化器 |
41 | 蒲公英孵化器 |
42 | 苏州零到壹同舟创业孵化管理有限公司 |
43 | 太仓市科技创业园 |
44 | 无锡力合科技孵化器 |
45 | 无锡索立得国际科技合作园孵化器 |
46 | 浙江大学常州工业技术研究院 |
47 | 中国科技开发院花桥创新孵化器 |
48 | “5050计划”加速器 |
49 | 复旦杭州湾科创园 |
50 | 嘉兴颐高创业园 |
51 | 宁波甬港现代创业服务中心 |
52 | 嵊州北航投星空众创空间 |
53 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 |
54 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 |
55 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 |
56 | 厦门火炬石墨烯新材料孵化器 |
57 | 南昌工程学院国家大学科技园 |
58 | 抚州市创客空间科技孵化器 |
59 | 恒星新媒体及应用电子技术孵化器 |
60 | 京东(山东)数字经济产业园 |
61 | 莱芜高新技术创业服务中心 |
62 | 青岛蓝谷创业中心 |
63 | 青岛蓝色生物医药产业园 |
64 | 中物科技园 |
65 | 京东智联云(鹤壁)众创空间 |
66 | 黄石高新技术创业服务中心 |
67 | 武汉三新孵化器有限公司 |
68 | PCI·未来社区 |
69 | 白云电气孵化器 |
70 | 北大科创园 |
71 | 达安创谷生物医药健康产业专业孵化器 |
72 | 广州莱迪创新科技园 |
73 | 广州启盛科技企业孵化器管理有限公司 |
74 | 华南新材料创新园 |
75 | 乐天创意园 |
76 | 励弘文创旗舰园 |
77 | 深圳市留学生创业园 |
78 | 易翔科技园 |
79 | 有米科技双创示范基地 |
80 | 中国中山留学人员创业园 |
81 | 联讯U谷国家级科技企业孵化器 |
82 | 菱动科技企业孵化器 |
83 | 清研理工智能制造孵化器 |
84 | 重庆理工大学国家大学科技园 |
85 | 成都海峡中小企业孵化园 |
86 | 成都经开创新创业服务中心 |
87 | 成都医学城精准医学孵化器 |
88 | 电子科大科技园(天府园) |
89 | 电子科技大学西区科技园 |
90 | 绵阳高新区创业服务中心 |
91 | 天府软件园创业场 |
92 | 天府新谷孵化器 |
93 | 西安电子科技大学星火孵化器 |
94 | 甘肃鼎誉创业孵化园 |
95 | 兰州大学国家大学科技园 |
96 | 兰州高新创业置业投资有限责任公司 |
97 | 兰州新区产业孵化大厦 |
98 | 中开院盘州创新孵化科技企业孵化基地 |
99 | 昌都市科技企业孵化器 |
100 | 伊宁市边境经济合作区技术与产业转移中心 |
三、2021年度“科技创业投资贡献奖”(排名不分先后)
序号 | 机构名称 |
1 | 北京谛听机器人科技有限公司 |
2 | 北京联想之星投资管理有限公司 |
3 | 北京星空投资管理有限公司 |
4 | 北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙) |
5 | 首建投投资管理(北京)有限公司 |
6 | 山西省科技基金发展有限公司 |
7 | 太原清控科创投资基金管理有限公司 |
8 | 内蒙古融丰源创股权投资管理有限公司 |
9 | 大连航天半岛高新创业投资管理有限公司 |
10 | 沈阳德鸿创展股权投资有限公司 |
11 | 吉林省科技投资基金有限公司 |
12 | 吉林省中科创业投资管理有限公司 |
13 | 哈尔滨创新投资有限公司 |
14 | 哈尔滨丰业投资管理有限公司 |
15 | 黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司 |
16 | 青岛海创汇创业投资有限公司 |
17 | 武汉海聚科技投资有限公司 |
18 | 长沙麓谷高新移动互联网创业投资有限公司 |
四、2021年度“科技创业导师贡献奖”(排名不分先后)
曹聪君、曾凡宏、曾召军、陈 伟、程 钢、崔春艳、代瑞红、戴建忠、邓仲明、董 博、范兰丰、方 雯、顾振芳、何 静、侯同晓、华 慧、黄向城、黄叙新、金保鹏、金波洋、金哲顺、李 冰、李 辉、李 静、李克明、李 猛、李 森、李天洋、李文杰、李小娟、李艳萍、廖 芳、刘爱堂、刘海涛、刘江友、刘 燃、柳长江、罗世华、吕红兵、马 强、毛大兵、毛大庆、梅惠玲、缪伟琦、莫宗杰、宁慧青、乔富强、尚 丹、施开亮、宋亚东、孙赐星、孙 飞、孙俊科、孙琦琳、孙瑞彬、孙学智、唐志颖、田 天、田 甜、王光明、王 京、王君祥、王荣钊、王文颖、王雪峰、王永生、吴春华、谢嘉生、谢泽帆、辛卫杰、修 湖、徐慧强、许英华、薛 欣、严 捷、杨 波、杨 杉、姚晓菲、叶耀忠、殷宝良、尹余生、于 博、于 洋、袁宇霞、张昌兵、张国彬、张立野、张 焱、张志华、张智勇、张 倩(广东)、张 倩(辽宁)、章 立、赵 榕、赵 嵩、折占平、周登江、周丽萍、朱晓丽、朱自芳